VI 1.0 TSI 95ch Lounge Business Euro6d-T
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 70700 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/04/2021 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 95 |
CO2 | 121 |
GARANTIE | 12 mois tous risques |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 TSI 95CV LOUNGE BUSINESS |
Energie | ESSENCE |
Genre | VASP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | POLO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WVWZZZAWZMY021392 |
DateMec | 2021-04-23 |
Type | M10VWGVPW890803 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | DERIV VP |
CO2 | 121 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-04-23 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 255 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | |
Largeur | 175 |
Longueur | 405 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | POLO VI (2G) - 2017> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | MY021392 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1088 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1620 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |