POLO 1.6 TDI 95 CV DSG7 LOUNGE BUSSINES
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 120100 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/08/2021 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 95 |
CO2 | 133 |
GARANTIE |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 TDI 95 CV DSG7 LOUNGE BUSSINES |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | POLO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WVWZZZAWZMY014760 |
DateMec | 2021-08-23 |
Type | M10VWGVPW73R122 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | DERIV VP |
CO2 | 133 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-08-23 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 255 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | |
Largeur | 175 |
Longueur | 405 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | POLO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | MY014760 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1227 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1770 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |