1.0 TSI 95ch Polo

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 30600 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/02/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 118 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 TSI 95CV LIFE BUSINESS |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | POLO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WVWZZZAWZPU013801 |
| DateMec | 2023-02-01 |
| Type | M10VWGVPAB68215 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 118 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-02-01 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 407 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | POLO VI |
| ModelePRF | POLO |
| Mouvement | |
| NSerie | PU013801 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1093 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1620 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZAWZ |
| VoieAr |