VIII 1.0 TSI OPF 110ch Life Business

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 38200 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/06/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 123 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 TSI 110CV LIFE BUSINESS |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | GOLF |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WVWZZZCDZNW198031 |
| DateMec | 2022-06-29 |
| Type | M10VWGVPY18V028 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 123 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-06-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GOLF VIII |
| ModelePRF | GOLF |
| Mouvement | |
| NSerie | NW198031 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1189 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1770 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZCDZ |
| VoieAr |