KANGOO MAXI 1.5 BLUEDCI 95CV R-LINK
CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 73800 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/09/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 95 |
CO2 | 155 |
GARANTIE | 12 mois tous risques |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | MAXI 1.5 DCI 95CV |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | RENAULT |
Modele | KANGOO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1WF000465106325 |
DateMec | 2020-09-17 |
Type | N10RENCTA766107 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 155 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2020-09-17 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 308 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 183 |
Longueur | 467 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | KANGOO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 106325 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1406 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2200 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |