KANGOO 1.5 DCI 80CV EXPRESS GRAND CONFORT
CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 97500 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/09/2021 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 80 |
CO2 | 148 |
GARANTIE | 12 mois tous risques |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | 1.5 dCi 80CV EXPRESS GRAND CONFORT |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | RENAULT |
Modele | KANGOO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 80 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1WF000867412478 |
DateMec | 2021-09-23 |
Type | N10RENCTA762103 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 148 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-12-14 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 183 |
Longueur | 428 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | KANGOO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 67412478 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1309 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1980 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |