Express Van 1.5 Blue dCi 95ch Confort

| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 44100 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/11/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 134 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | KANGOO EXPRESS VAN |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | EXPRESS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RJK00768137252 |
| DateMec | 2021-11-24 |
| Type | N10RENCTD647859 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 134 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-11-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 181 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 439 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | EXPRESS |
| ModelePRF | EXPRESS |
| Mouvement | |
| NSerie | 68137252 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1304 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2002 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RJK007 |
| VoieAr |