III BlueHDi 100ch Feel Business S&S
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 33200 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/12/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 111 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | C3 1.5 HDI 102 CV FEEL BUSINESS |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 102 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7SXYHTULT676159 |
| DateMec | 2020-12-31 |
| Type | M10CTRVP113J571 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 111 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-12-31 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 147 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 400 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3 III |
| ModelePRF | C3 |
| Mouvement | |
| NSerie | LT676159 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1086 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1605 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | SXYHTU |
| VoieAr |