C3 Société 1.5 Bluehdi 102cv Feel Nav
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 31000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/01/2024 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 117 |
| GARANTIE | 12 mois tous risques |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VASP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 102 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7SWYHTUPT689726 |
| DateMec | 2024-01-09 |
| Type | M10CTRVP192H005 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 117 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-01-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 147 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 400 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3 III |
| ModelePRF | C3 |
| Mouvement | |
| NSerie | PT689726 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1086 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1605 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | SWYHTU |
| VoieAr |