C3 Société 1.5 Bluehdi 102cv Feel Business
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 23531 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/04/2022 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 102 |
CO2 | 111 |
GARANTIE | 12 mois tous risques |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 BlueHDi 100 CV FEEL BUSINESS |
Energie | GAZOLE |
Genre | VASP |
Marque | CITROEN |
Modele | C3 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 102 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF7SWYHTUNT550392 |
DateMec | 2022-04-20 |
Type | M10CTRVP135P810 |
Cylindree | 1499 |
CarrosserieCG | DERIV VP |
CO2 | 111 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 4.80000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-04-20 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 254 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | |
Largeur | 175 |
Longueur | 400 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C3 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | NT550392 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1090 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1555 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |